Veredicto en 2 líneas
→ A1 mini si tus piezas entran en 180 mm de lado y tu espacio es chico (35×31 cm de footprint). El 80% de los proyectos hobby entran ahí.
→ A1 si vas a imprimir piezas que pasan los 180 mm o vas a producir en lotes. Volumen 76% más grande con el mismo criterio de máquina.
Ficha técnica lado a lado
| Característica | A1 mini | A1 |
|---|---|---|
| Volumen de impresión | 180 × 180 × 180 mm | 256 × 256 × 256 mm+76 % más volumen |
| Velocidad máxima | 500 mm/s | 500 mm/s |
| Velocidad recomendada | 200 mm/s | 200 mm/s |
| Aceleración máxima | 10 000 mm/s² | 10 000 mm/s² |
| Boquilla | 0.4 mm — all-metal | 0.4 mm — all-metal |
| Hotend máx. | 300 °C | 300 °C |
| Cama máx. | 80 °C | 80 °C |
| Marco | Open | Open |
| Motion system | Cartesiano (bedslinger) | Cartesiano (bedslinger) |
| Dimensiones armada | 347 × 315 × 365 mmMás compacta | 465 × 410 × 430 mm |
| Peso | 5.5 kg−34 % más liviana | 8.3 kg |
| Display | 2.4" táctil color | 3.5" táctil color |
| Cámara | 1080p | 1080p |
| Wi-Fi + microSD + App | Sí | Sí |
| Materiales principales | PLA · PETG · TPU | PLA · PETG · TPU |
| Multimaterial opcional | AMS Lite (4 col) | AMS Lite (4 col) |
| Auto-leveling + IS + Flow ctrl | Sí | Sí |
Cuándo elegir cuál
Elegí A1 mini si
- Tu escritorio es chico (cabe en 35 × 31 cm).
- Imprimís figuras, miniaturas, accesorios, llaveros.
- Es tu primera impresora y querés gastar menos.
- El 80% de tus proyectos entra en 180 mm de lado.
- Querés mover la impresora ocasionalmente (5.5 kg).
Elegí A1 si
- Hacés piezas que pasan los 180 mm (jarrones, props, repuestos).
- Producís lotes — más volumen por tirada.
- Querés un display más grande para navegar perfiles.
- Te alcanza el espacio para 46 × 41 cm de footprint.
- Vas a sumar AMS Lite y querés más cama disponible.
Ambas en showroom
Vení a verlas funcionando lado a lado en Rosario.