Veredicto en 2 líneas
→ A1 si solo vas a imprimir PLA, PETG y TPU. Calidad equivalente, más barata, display más grande.
→ P1S si vas a imprimir ABS, ASA, PA, PC, PA-CF o producir lotes con materiales técnicos. La cámara cerrada hace la diferencia.
Ficha técnica lado a lado
| Característica | A1 | P1S |
|---|---|---|
| Volumen de impresión | 256 × 256 × 256 mm | 256 × 256 × 256 mm |
| Marco | Open | Closed (cámara cerrada)Habilita ABS/ASA/PA/PC |
| Motion system | Cartesiano (bedslinger) | CoreXYMás rígido a alta velocidad |
| Velocidad máxima | 500 mm/s | 500 mm/s |
| Aceleración máxima | 10 000 mm/s² | 20 000 mm/s²×2 más |
| Hotend máx. | 300 °C | 300 °C |
| Cama máx. | 80 °C | 100 °CPara ABS/ASA |
| Materiales principales | PLA · PETG · TPU | PLA · PETG · TPU · ABS · ASA |
| Materiales avanzados | ABS limitado | PA · PC · PA-CF · PET-CF · PVA |
| Display | 3.5" táctil color | 2.7" monocromo |
| Cámara | 1080p | 720p |
| Sensor de puerta | — | Sí |
| Peso | 8.3 kg | 12.95 kg |
| Multimaterial opcional | AMS Lite (4 col) | AMS oficial (4 col, expandible) |
Cuándo elegir cuál
Elegí A1 si
- Solo imprimís PLA, PETG y TPU.
- Hobby, maker, prototipado liviano.
- Querés display grande y cámara mejor.
- Presupuesto justo — la A1 cuesta significativamente menos.
- No necesitás cámara cerrada para tus piezas.
Elegí P1S si
- Producís piezas funcionales en ABS, ASA, PA, PC.
- Necesitás control térmico para piezas grandes (anti-warp).
- Vas a usar PA-CF o PET-CF (carbon fiber reinforced).
- Imprimís soporte PVA + material funcional con AMS oficial.
- Tu uso es producción con regularidad, no hobby ocasional.
Probalas en showroom
Tenemos ambas funcionando — vení a verlas imprimir piezas reales.