Veredicto en 2 líneas
→ Si la compra es hoy y vas a producir, P2S claro. Cama 110 °C, AMS 2 Pro con secado activo, display 5" y cámara 1080p son upgrades que se sienten.
→ Si P1S Combo entra en presupuesto y la P2S Combo no, la P1S sigue siendo excelente. Mismo CoreXY, mismos materiales soportados.
Ficha técnica lado a lado
| Característica | P1S | P2S Combo |
|---|---|---|
| Volumen de impresión | 256 × 256 × 256 mm | 256 × 256 × 256 mm |
| Marco | Closed (cerrado) | Closed (cerrado) |
| Motion system | CoreXY | CoreXY |
| Velocidad máxima | 500 mm/s | 500 mm/s |
| Aceleración máxima | 20 000 mm/s² | 20 000 mm/s² |
| Hotend máx. | 300 °C | 300 °C |
| Cama máx. | 100 °C | 110 °C+10 °C — mejor para ABS/ASA grande |
| Display | 2.7" monocromo táctil | 5" táctil color+85 % superficie |
| Cámara | 720p | 1080p Full HD con LED |
| Multimaterial | + AMS opcional | AMS 2 Pro incluido+ secado activo de filamento |
| Secado activo en AMS | — | Sí — esencial para PA/PC higroscópicos |
| Materiales principales | PLA · PETG · TPU · ABS · ASA | PLA · PETG · TPU · ABS · ASA |
| Materiales avanzados | PA · PC · PA-CF · PET-CF | PA · PC · PA-CF · PET-CF · CF/GF reinforced |
| Peso | 12.95 kg | 14.9 kg |
| Auto-leveling + IS + Sensores | Sí | Sí |
Cuándo elegir cuál
Elegí P1S Combo si
- Presupuesto justo — el ahorro vs P2S Combo se nota.
- No vas a usar PA/PC/CF intensos (la cama 100 °C te alcanza).
- El display chico no te importa (usás Bambu Handy en el celu).
- AMS oficial te sirve igual sin secado activo.
Elegí P2S Combo si
- Vas a producir en PA, PC o materiales reforzados con fibra.
- Te importa el display grande para navegar producción.
- Necesitás secado activo del filamento (PA absorbe humedad rápido).
- La cámara 1080p te sirve para monitoreo serio o time-lapse comercial.
- Tu compra es para 3+ años — querés generación más reciente.
Decidí en el showroom
Vení a tocar el AMS 2 Pro contra el AMS estándar. La diferencia se entiende mejor en vivo.