Durante el uso normal del AMS 2 Pro, podés evaluar si está funcionando bien mirando el estado de las luces LED. Este artículo te da una guía para solucionar problemas basándote en esas luces, haciéndote más fácil la tarea de identificar y arreglar cualquier drama.
Estado de los LEDs
Estado de error (Luz roja)
| Nro. | Luz LED | Estado del AMS 2 Pro | Notas |
|---|---|---|---|
| 1 | Las 4 ranuras parpadean en rojo dos veces | La impresora no detecta el AMS, hay una anomalía de comunicación. | Fijate en "La impresora no puede detectar el AMS 2 Pro" para solucionarlo. |
| 2 | Luz roja pulsante (respirando) | Estado de error. El feeder no detectó filamento al arrancar la impresión; meté filamento para seguir operando normal. | |
| 3 | Luz roja fija | Estado de error. El feeder no detectó filamento pero el hub sí; capaz se cortó el filamento adentro del hub. | Mirá "Remoción de filamento cortado en el AMS 2 Pro y revisión del sensor del hub" para limpiarlo. |
| 4 | Luz roja con un solo parpadeo | Estado de error. El feeder detectó filamento pero el hub no; por lo general es una falla de carga. Tenés que revisar si el feeder anda bien y si el tubo PTFE está tapado. | Mirá "Remoción de filamento cortado en el AMS 2 Pro y revisión del sensor del hub" para limpiarlo. |
| 5 | Luz roja con doble parpadeo | Estado de error. Tanto el feeder como el hub detectaron filamento; suele ser una falla al cargar o descargar. Requiere analizar un poco más viendo el proceso de carga/descarga. | |
| 6 | Las 4 ranuras pulsan en rojo a la vez | 1. Estado anormal durante el secado. 2. El NTC del módulo de secado se desconectó en reposo, o se detectó una temperatura muy alta en el conducto de aire. Revisá que todos los conectores estén bien enchufados. |
Mirá "Reemplazo de la unidad de calentamiento del AMS 2 Pro" para volver a conectarlos. |
Condición normal (Luz blanca)
| Nro. | Luz LED | Estado del AMS 2 Pro | Notas |
|---|---|---|---|
| 1 | Las 4 luces blancas parpadean por turno | Cuando prendés e inicializás el AMS, las luces parpadean en secuencia. Al terminar, las cuatro ranuras quedan prendidas. | |
| 2 | Las 4 luces blancas quedan fijas | Después de inicializar el AMS, o al despertar la pantalla, indica que hay filamento metido en las cuatro ranuras (el LED de la ranura con filamento se prende cuando la pantalla se despierta). | |
| 3 | Luz blanca fija | La ranura está pre-cargando, leyendo el RFID o imprimiendo (incluyendo carga y descarga). | |
| 4 | El LED está apagado | 1. Después de que se apaga la pantalla, si no hay actividad (pre-carga, RFID, impresión) en esa ranura por 15 minutos, la luz se apaga. 2. Al pre-cargar o leer RFID la luz se vuelve a prender, y se apaga a los 10 segundos de terminar. 3. Tras inicializar el AMS al prenderlo, si no hay actividad en 20 minutos, la luz se apaga. |
|
| 5 | Las 4 luces blancas pulsan a la vez | Estado de secado normal. |
Notas finales
Esperamos que esta guía detallada te haya servido y sacado las dudas. Para que todo sea seguro y efectivo, si te queda alguna duda o tenés algún problema con lo que explicamos acá, te recomendamos abrir un ticket técnico. Por favor, sumá una foto o video mostrando el problema, y cualquier otra data que sirva para tu consulta.