Acá tenés la guía con las recomendaciones de parámetros para usar un nozzle de 0.2 mm en las impresoras de la serie K1. Podés importar los perfiles directamente o configurarlos a mano en tu slicer.
Importación directa
En la esquina superior derecha, hacé clic en [Archivo], [Importar], [Importar configuración], y después seleccioná el archivo de configuración correspondiente:
- Creality K1 0.2 nozzle.creality_printer
- Creality K1 Max 0.2 nozzle.creality_printer
- Creality K1 SE 0.2 nozzle.creality_printer
- Creality K1C 0.2 nozzle.creality_printer
Configuración manual de parámetros
Para leerlo mejor, te recomendamos poner el zoom del navegador al 75% así ves toda la info completa.
Tabla de parámetros
Fijate en la tabla de configuración y modificá a mano los parámetros correspondientes al nozzle de 0.2 para la impresora, siguiendo estos pasos.
1. Configurar parámetros de la impresora:
| Extrusor | K1C 0.2 | K1 Max 0.2 | K1 0.2 | K1 SE 0.2 |
|---|---|---|---|---|
| Diámetro del nozzle | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Límite altura de capa (Mín - Máx) | 0.04 - 0.14 | 0.04 - 0.14 | 0.04 - 0.14 | 0.04 - 0.14 |
| Retracción (Longitud) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Tipo de Z hop | Trapezoidal / Slope | |||
| Ángulo de desplazamiento | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Velocidad de retracción | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Velocidad de des-retracción | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Umbral de distancia de viaje | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Retracción antes del wipe | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Distancia de wipe | 2 | 2 | 2 | 2 |
2. Configurar parámetros del slicer:
| Categoría | Parámetro | K1C / K1 Max / K1 / K1 SE (0.2) |
|---|---|---|
| Calidad | Altura de capa / Primera capa (mm) | 0.1 / 0.14 |
| Ancho de línea | Por defecto (mm) | 0.22 |
| Resistencia | Paredes (Wall loops) | 4 |
| Capas | Superiores / Inferiores | 7 / 5 |
| Relleno | Densidad / Patrón disperso | 15% / Grid |
| Solapamiento relleno/pared | 30% | |
| Velocidad | Primera capa / Relleno 1ra capa | 18 / 30 |
| Pared exterior / Interior | 110 / 130 | |
| Relleno disperso / Sólido interno | 120 / 120 | |
| Superficie superior / Relleno huecos | 100 / 50 | |
| Velocidad voladizos (Overhang) | 0/40/20/10 | |
| Puentes externo / interno | 40% / 120% | |
| Aceleración | Normal / Viaje | 10000 / 10000 |
| Pared ext / int / Top / 1ra capa | 3000 / 3000 / 2000 / 2000 | |
| Jerk (XY) | Por defecto (Todas las líneas) | 3 |
3. Configurar parámetros del filamento:
| Parámetro | Hyper PLA | CR-PETG |
|---|---|---|
| Proveedor | Creality | Creality |
| Nozzle (mm) | 0.2 | 0.2 |
| Relación de flujo | 0.97 - 0.98 | 0.97 |
| Avance de presión (Activo) | Sí (0.23 a 0.26 según modelo) | Sí (0.28 a 0.30 según modelo) |
| Temp. de cámara (℃) | 35 | 35 |
| Temp. de impresión (℃) | 220 | 250 |
| Temp. de cama (℃) | 50 (60 en K1 SE) | 70 (80 en K1 SE) |
| Límite volumétrico máx. | 3 | 2.5 |
| Vel. ventilador (Mín - Máx %) | 100 - 100 | 40 - 80 |
| Tiempo de capa (Mín - Máx s) | 12 - 100 | 12 - 30 |
| Umbral voladizo enfriamiento | 50% | 10% |
| Velocidad ventilador en voladizos | 100% | 90% |
| Ventilador lateral (%) | 80 (0 en K1 SE) | 0 |
Configurar parámetros de la impresora
Abrí Creality Print, entrá a la interfaz de [Preparar] y hacé clic en el ícono del [Lápiz] en la esquina superior izquierda. Entrá a la configuración...
Galería de referencia
Fuente: Adaptado al español desde el wiki oficial Creality (licencia CC BY-SA). Revisión técnica por equipo Breva.